MMA welding machine
MMA168I
DESCRIPTION
| MMA168I | MMA188I | MMA208I | |
| Power voltage | 220V | 220V | 220V |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Rated current | 29A | 38A | 40A |
| Work voltage | 26.4V | 26.4V | 28.0V |
| No-load voltage | 70V | 70V | 70V |
| Output current | 10-160A | 20-180A | 20-200A |
| Efficiency | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Power factor | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Usable electrode | 1.5 - 4.0 | 1.5 - 4.0 | 1.6 - 4.0 |
| Insulation class | F |
F | F |
| Protection class | IP21S | IP21S | IP21S |
| Weight | 5.5 kg | 5.7 kg | 7.7 kg |
| No-load wattage | 200W | 200W | 200W |
Uses IGBT technology
Light and compact
Stable arc and less splatter
High efficiency
Suitable for welding cellulose rods